2026年靖江楼市与房价:需关注这几个方面
重磅:靖江推出一宗涉宅地块 起拍价10.05亿 楼面价1万/平米
日期:2021-04-13
刚刚进入2021年2季度,靖江土地市场有所动作,滨江新城推出一宗涉宅地块,起拍总价10.05亿,楼面价1万/平米。

相关信息:
| 公告地块编号 | 靖储2021挂5号 | ||
| 公告编号 | 靖江市挂[2021]8号 | ||
| 所属行政区 | 靖江市 | ||
| 挂牌起始时间 | 2021-05-03 08:30:00 | 挂牌截止时间 | 2021-05-13 09:30:00 |
| 报名起始时间 | 2021-04-13 09:00:00 | 报名截止时间 | 2021-05-08 16:00:00 |
| 保证金缴纳起始时间 | 2021-04-13 09:00:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2021-05-08 16:00:00 |
| 土地权属单位 | 靖江市国土资源局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 滨江新城12-01-07地块 | ||
| 土地位置 | 渡江路南侧、慷江路西侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | ||
| 建设用途 | 城镇住宅-普通商品住房 | 规划用途 | 商住 |
| 出让面积(㎡) | 55847 | 建筑面积 | |
| 出让年限(年) | 70 | 竞买保证金(万元) | 30158 |
| 起始价(万元) | 100525 | 竞价幅度(万元) | 200 |
| 出价方式 | 总价(万元) | 出价单位 | 总价(万元) |
| 特定竞价方式 | 无限制 | 最高限价(万元) | |
| 容积率(%) | 1.2 ≤容积率≤ 1.8 | 绿化率(%) | 30 ≤绿化率 |
| 建筑密度(%) | 建筑密度≤ 30 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤ 60 |
