2024年靖江土拍:靖储2024挂10号
靖江市(321282)靖储2020挂23号国有建设用地使用权挂牌出让公告
日期:2020-06-25
| 公告地块详细信息 | |||
| 公告地块编号 | 靖储2020挂23号 | ||
| 公告编号 | 靖江市挂[2020]6号 | ||
| 所属行政区 | 靖江市 | ||
| 挂牌起始时间 | 2020-07-15 08:30:00 | 挂牌截止时间 | 2020-07-27 09:30:00 |
| 报名起始时间 | 2020-06-25 09:00:00 | 报名截止时间 | 2020-07-24 16:00:00 |
| 保证金缴纳起始时间 | 2020-06-25 09:00:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2020-07-24 16:00:00 |
| 土地权属单位 | 靖江市国土资源局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 骥江西路北侧地块 | ||
| 土地位置 | 新建路东侧,骥江西路北侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | ||
| 建设用途 | 城镇住宅用地 | 规划用途 | 商住 |
| 出让面积(㎡) | 11867 | 建筑面积 | |
| 出让年限(年) | 70 | 竞买保证金(万元) | 2307 |
| 起始价(万元) | 7690 | 竞价幅度(万元) | 100 |
| 出价方式 | 总价(万元) | 出价单位 | 总价(万元) |
| 特定竞价方式 | 无限制 | 最高限价(万元) | |
| 容积率(%) | 1.2 ≤容积率≤ 1.8 | 绿化率(%) | 25 ≤绿化率 |
| 建筑密度(%) | 建筑密度≤ 30 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤ 36 |
| 办公与服务设施比例(%) | 投资强度(万元) | ||
