2024年靖江土拍:靖储2024挂10号
靖储2021挂19号 靖江国有建设用地使用权挂牌出让公告
日期:2021-09-11
靖储2021挂19号 靖江国有建设用地使用权挂牌出让公告:

| 公告地块编号 | 靖储2021挂19号 | ||
| 公告编号 | 靖江市挂[2021]10号 | ||
| 所属行政区 | 靖江市 | ||
| 挂牌起始时间 | 2021-10-01 08:30:00 | 挂牌截止时间 | 2021-10-12 09:30:00 |
| 报名起始时间 | 2021-09-10 09:00:00 | 报名截止时间 | 2021-09-29 16:00:00 |
| 保证金缴纳起始时间 | 2021-09-10 09:00:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2021-09-29 16:00:00 |
| 土地权属单位 | 靖江市国土资源局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 星港路东侧A地块 | ||
| 土地位置 | 星港路东侧,公兴河北侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | ||
| 建设用途 | 城镇住宅-普通商品住房 | 规划用途 | 住宅 |
| 出让面积(㎡) | 55980 | 建筑面积 | |
| 出让年限(年) | 70 | 竞买保证金(万元) | 2520 |
| 起始价(万元) | 12596 | 竞价幅度 | 100总价(万元) |
| 出价方式 | 总价(万元) | 出价单位 | 总价(万元) |
| 特定竞价方式 | 无限制 | 最高限价(万元) | |
| 容积率(%) | 1.5 ≤容积率≤ 2.1 | 绿化率(%) | 30 ≤绿化率 |
| 建筑密度(%) | 建筑密度≤ 25 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤ 60 |
